Мы скорбим по погибшим ...
|
Подвел октябрь свой итог,
Остался только эпилог.
Весь Питер залился слезами.
Та девочка в окне перед глазами...
За что же с ними так судьба,
Ведь впереди вся жизнь была.
Пусть спят спокойно эти люди,
Скорбеть и помнить долго будем.
А мама правду ведь сказала,
Когда под фото подписала.
И пусть запомнит этот мир
"Дарина — главный пассажир"...
|
TKD-NEWS выражает соболезнования родственникам, близким и друзьям погибших 31 октября в авиакатастрофе самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс Шарм-Эш-Шейх - Санкт-Петербург и разбившегося на севере Синайского полуострова. Всего на борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди погибших 27 детей, самой младшей девочке едва исполнилось 10 месяцев – Дарина Громова. Её фотография двухнедельной давности с подписью "Главный пассажир" послужила написанию приведённого выше стихотворения, автор которого не известен.
Список пассажиров, погибших в авиакатастрофе, с датами рождений, распространенный на сайте МЧС.
| Ф.И.О | Дата рождения | Гражданство | |
| Республика Карелия | |||
| 1 | Семаков* Алексей Андреевич | 08.10.1979 | РФ |
| 2 | Семакова Оксана Александровна | 23.09.1975 | РФ |
| Итого: 2 человека | |||
| Архангельская область | |||
| 3 | Чернова Александра Алексеевна | 02.03.1996 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Ленинградская область | |||
| 4 | Громов Алексей Михайлович | 01.06.1988 | РФ |
| 5 | Громова Татьяна Сергеевна | 09.12.1988 | РФ |
| 6 | Громова Дарина Алексеевна | 26.12.2014 | РФ |
| 7 | Богданов Дмитрий Евгеньевич | 27.01.1969 | РФ |
| 8 | Богданов Антон Дмитриевич | 28.10.2005 | РФ |
| 9 | Богданова Анастасия Дмитриевна | 04.10.1993 | РФ |
| 10 | Ивлева Мария Романовна | 07.09.2000 | РФ |
| 11 | Гречкина Татьяна Ивановна | 20.01.1952 | РФ |
| 12 | Радлевич Алла Ивановна | 02.07.1959 | РФ |
| 13 | Радлевич Александр Михайлович | 04.01.1956 | РФ |
| 14 | Саяпина Наталья Владимировна | 24.10.1975 | РФ |
| 15 | Саяпин Алексей Викторович | 23.09.1970 | РФ |
| 16 | Лаишева Надежда Александровна | 17.01.1991 | РФ |
| 17 | Кузнецова Наталья Владимировна | 05.02.1986 | РФ |
| 18 | Павлова Ирина Геннадьевна | 23.09.1963 | РФ |
| 19 | Михайлюкова Валентина Степановна | 18.03.1955 | РФ |
| 20 | Харитонов Леонид Николаевич | 05.04.1971 | РФ |
| 21 | Киселев Анатолий Сергеевич | 21.08.1983 | РФ |
| 22 | Хусаинова Елена Руслановна | 02.01.1967 | РФ |
| 23 | Харитонова Оксана Алексеевна | 17.08.1971 | РФ |
| 24 | Харитонова Анастасия Леонидовна | 05.11.2001 | РФ |
| 25 | Сергеева Елена Владимировна | 29.05.1953 | РФ |
| 26 | Шурко Наталья Викторовна | 29.08.1971 | РФ |
| 27 | Смирнов Юрий Николаевич | 12.09.1960 | РФ |
| 28 | Симанова Маргарита Аркадьевна | 26.04.1962 | РФ |
| 29 | Шульгинова Ольга Викторовна | 13.10.1980 | РФ |
| 30 | Смирнова Ирина Леонидовна | 30.04.1966 | РФ |
| 31 | Тарасова Лариса Федоровна | 23.10.1954 | РФ |
| 32 | Тарасов Александр Петрович | 19.07.1953 | РФ |
| 33 | Зуева Марина Сергеевна | 12.02.1990 | РФ |
| 34 | Виноградская Евгения Валерьевна | 26.11.1986 | РФ |
| 35 | Федорова Татьяна Александровна | 08.12.1979 | РФ |
| 36 | Дунаева Нина Николаевна | 08.06.1953 | РФ |
| 37 | Ким Людмила Викторовна | 04.07.1975 | РФ |
| 38 | Александров Александр Сергеевич | 11.07.1976 | РФ |
| 39 | Башакова Надежда Александровна | 15.11.1937 | РФ |
| 40 | Беспалова Галина Николаевна | 16.09.1949 | РФ |
| 41 | Подлевских Мария Валентиновна | 20.03.1975 | РФ |
| 42 | Калинина Ольга Викторовна | 10.12.1973 | РФ |
| 43 | Ивлева Марина Александровна. | 10.01.1971 | РФ |
| 44 | Семенов Александр Петрович | 10.05.1966 | РФ |
| 45 | Зорькина Анна Валерьевна | 10.03.1984 | РФ |
| 46 | Зорькина Анна Викторовна | 15.08.1986 | РФ |
| Итого: 43 человека | |||
| Мурманская область | |||
| 47 | Козлова Любовь Владимировна | 01.07.1963 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Псковская область | |||
| 48 | Тихомиров Алексей Николаевич | 22.05.1981 | РФ |
| 49 | Мельникова Елена Михайловна | 27.10.1962 | РФ |
| 50 | Пикалева Ирина Георгиевна | 15.03.1959 | РФ |
| 51 | Витальева Алиса Денисовна | 28.02.2001 | РФ |
| 52 | Витальева Ирина Сергеевна | 05.02.1978 | РФ |
| 53 | Кожемякова Екатерина Ниуколаевна | 19.08.1982 | РФ |
| 54 | Копылов Александр Михайлович | 23.07.1953 | РФ |
| 55 | Горбатенко Андрей Юрьевич | 14.07.1980 | РФ |
| 56 | Мурашова Екатерина Сергеевна | 05.11.1983 | РФ |
| Итого: 9 человек | |||
| Новгородская область | |||
| 57 | Смоленкова Татьяна Владиславовна | 27.04.1952 | РФ |
| 58 | Ищенко Ирина Николаевна | 31.01.1953 | РФ |
| 59 | Галанова Елена Евгеньевна | 23.10.1972 | РФ |
| 60 | Ростенко Наталья Николаевна | 08.01.1959 | РФ |
| 61 | Васильева Марина Николаевна | 01.09.1958 | РФ |
| 62 | Гомечко Людмила Николаевна | 25.05.1958 | РФ |
| 63 | Лущенко Нина Васильевна | 08.07.1955 | РФ |
| 64 | Михайлов Игорь Геннадьевич | 26.08.1978 | РФ |
| 65 | Николаева Екатерина Ивановна | 21.03.1973 | РФ |
| 66 | Ясменко Татьяна Ивановна | 15.07.1983 | РФ |
| 67 | Осипов Илья Владимирович | 04.02.1980 | РФ |
| 68 | Осипов Захар Ильич | 06.05.2007 | РФ |
| 69 | Мозгина Любовь Николаевна | 22.12.1975 | РФ |
| 70 | Мозгина Алиса Максимовна | 14.05.2014 | РФ |
| 71 | Замолотова Галина Николаевна | 09.01.1953 | РФ |
| Итого: 15 человек | |||
| Санкт-Петербург | |||
| 72 | Алексеев Алексей Сергеевич | 07.12.1983 | РФ |
| 73 | Герасина Вера Алексеевна | 16.09.2009 | РФ |
| 74 | Гирин Дмитрий Владимирович | 23.09.1983 | РФ |
| 75 | Глидяев Денис Николаевич | 17.01.1982 | РФ |
| 76 | Голенков Владимир Львович | 26.03.1967 | РФ |
| 77 | Калинина Евгения Ивановна | 05.05.1951 | РФ |
| 78 | Яцкова Дарья Александровна | 23.09.1995 | РФ |
| 79 | Явсин Евгений Валерьевич | 02.03.1994 | РФ |
| 80 | Богданова Валерия Сергеевна | 16.11.1990 | РФ |
| 81 | Брюло Евгений Александрович | 21.11.1966 | РФ |
| 82 | Голенкова Диана Эминовна | 02.09.2011 | РФ |
| 83 | Голенкова Виктория Юрьевна | 14.07.1970 | РФ |
| 84 | Голубева Нина Валерьевна | 21.01.1972 | РФ |
| 85 | Дементич Татьяна Викторовна | 07.05.1951 | РФ |
| 86 | Дудченко Елена Борисовна | 28.11.1968 | РФ |
| 87 | Коренко Людмила Алексеевна | 07.04.1954 | РФ |
| 88 | Кондрашкова Марина Владимировна | 12.11.1990 | РФ |
| 89 | Гордин Леонид Валерьевич | 27.11.1986 | РФ |
| 90 | Григорьева Дарья Юрьевна | 29.12.1991 | РФ |
| 91 | Григорьева Екатерина Сергеевна | 02.07.2003 | РФ |
| 92 | Ветлугина Наталья Михайловна | 08.04.1979 | РФ |
| 93 | Федоров Федор Дмитриевич | 17.02.2010 | РФ |
| 94 | Душечкина Валерия Андреевна | 10.05.2005 | РФ |
| 95 | Краснова Юлия Сергеевна | 15.06.1992 | РФ |
| 96 | Огородова Ксения Александровна | 09.02.1982 | РФ |
| 97 | Найок Максим Сергеевич | 08.04.1988 | РФ |
| 98 | Даниленко Надежда Эдуардовна | 18.04.1990 | РФ |
| 99 | Федорова Елена Владимировна | 07.01.1975 | РФ |
| 100 | Орлеанская Ирина Андреевна | 20.01.1988 | РФ |
| 101 | Орлеанский Дмитрий Сергеевич | 27.11.1984 | РФ |
| 102 | Родина Елена Николаевна | 01.11.1980 | РФ |
| 103 | Сагдатуллина Наталия Анатольевна | 05.03..1964 | РФ |
| 104 | Салахбекова Диана Магомеднабиевна | 31.03.2006 | РФ |
| 105 | Сакерина Влада Андреевна | 11.09.1992 | РФ |
| 106 | Сакерин Илья Александрович | 31.05.1990 | РФ |
| 107 | Салахбеков Даниял Магомеднабиевич | 16.05.2001 | РФ |
| 108 | Мовчанов Владислав Игоревич | 29.07.1984 | РФ |
| 109 | Миллер Тимур Маратович | 22.03.1982 | РФ |
| 110 | Максимова Мария Владимировна | 01.01.1974 | РФ |
| 111 | Максимов Александр Дмитриевич | 07.10.2000 | РФ |
| 112 | Лапшина Вера Ивановна | 01.09.1946 | РФ |
| 113 | Куркаедова Ирина Вячеславовна | 27.10.1955 | РФ |
| 114 | Крылова Светлана Викторовна | 06.05.1985 | РФ |
| 115 | Кротов Александр Алексеевич | 12.04.1979 | РФ |
| 116 | Осипова Наталья Анатольевна | 21.02.1962 | РФ |
| 117 | Панина* Александра Петровна | 30.03.1990 | РФ |
| 118 | Панина Татьяна Леонидовна | 30.12.1959 | РФ |
| 119 | Павлова Ольга Александровна | 24.09.1973 | РФ |
| 120 | Ковалева Ирина Александровна | 02.09.1967 | РФ |
| 121 | Кононирова Елена Валерьевна | 16.01.1985 | РФ |
| 122 | Мокиевская Татьяна Васильевна | 23.05.1988 | РФ |
| 123 | Моисеева Елена Владимировна | 18.04.1976 | РФ |
| 124 | Моисеева Алена Андреевна | 22.08.2010 | РФ |
| 125 | Пономарева Надежда Владимировна | 17.01.1974 | РФ |
| 126 | Пряников Евгений Андреевич | 03.02.2004 | РФ |
| 127 | Курбатова Татьяна Владимировна | 29.08.1967 | РФ |
| 128 | Куликова Юлия Витальевна | 16.01.1990 | РФ |
| 129 | Пухкаева Елена Анатольевна | 26.04.1963 | РФ |
| 130 | Крылова Кристина Михайловна | 18.11.2005 | РФ |
| 131 | Крылов Михаил Юрьевич | 04.01.1982 | РФ |
| 132 | Кочкин Антон Юрьевич | 29.01.1967 | РФ |
| 133 | Хмелевский Дмитрий Валерьевич | 10.07.1989 | РФ |
| 134 | Савельев Павел Владимирович | 06.07.1975 | РФ |
| 135 | Явсина Елизавета Александровна | 12.08.1970 | РФ |
| 136 | Илларионова Александра Ивановна | 14.08.1987 | РФ |
| 137 | Шиллер Дарья Викторовна | 23.07.1983 | РФ |
| 138 | Шихина Екатерина Валерьевна | 31.03.1990 | РФ |
| 139 | Шеина Ольга Александровна | 10.05.1985 | РФ |
| 140 | Шеина Анастасия Юрьевна | 07.03.2012 | РФ |
| 141 | Шеин Юрий Вячеславович | 01.04.1977 | РФ |
| 142 | Шарова Ирина Михайловна | 22.07.1977 | РФ |
| 143 | Сергеева София Петровна | 14.03.1953 | РФ |
| 145 | Сергеев Геннадий Алексеевич | 03.11.1955 | РФ |
| 146 | Сергеев Алексей Владимирович | 19.03.1951 | РФ |
| 147 | Тимошенко Андрей Николаевич | 20.05.1975 | РФ |
| 148 | Иванова Ираида Александровна | 22.05.1938 | РФ |
| 149 | Иванюк Галина Владимировна | 28.12.1957 | РФ |
| 150 | Воскресенская* Эльвира Александровна | 08.02.1987 | РФ |
| 151 | Гавриков Александр Викторович | 04.01.1980 | РФ |
| 152 | Волженкова Анна Владимировна | 02.05.1987 | РФ |
| 153 | Винник Александр Олегович | 06.02.2012 | РФ |
| 154 | Скородумова Людмила Юрьевна | 19.09.1953 | РФ |
| 155 | Скородумов Виктор Александрович | 11.08.1951 | РФ |
| 156 | Шульгинов Кирилл Евгеньевич | 04.05.2012 | РФ |
| 157 | Шульгинов Евгений Владимирович | 08.02.1979 | РФ |
| 158 | Винник Дмитрий Олегович | 06.09.2013 | РФ |
| 159 | Смирнова Вера Васильевна | 16.09.1941 | РФ |
| 160 | Винник Мариана | РФ | |
| 161 | Терехина Галина Федоровна | 14.11.1959 | РФ |
| 162 | Жималенков Мирон Сергеевич | 27.07.2013 | РФ |
| 163 | Жималенкова Елена Владимировна | 16.02.1986 | РФ |
| 164 | Тишинская Анна Андреевна | 02.10.1988 | РФ |
| 165 | Соловьева Татьяна Михайловна | 10.06.1957 | РФ |
| 166 | Сологубова Евгения Александровна | 12.01.1990 | РФ |
| 167 | Соколова Ирина Сергеевна | 20.05.1986 | РФ |
| 168 | Ветлугин Александр Аркадьевич | 26.07.1980 | РФ |
| 169 | Волкова Юлия Николаевна | 28.04.1967 | РФ |
| 170 | Гайдамак Алина Николаевна | 30.04.1988 | РФ |
| 171 | Волков Николай Николаевич | 12.12.1982 | РФ |
| 172 | Волянская Екатерина Валентинова | 22.07.1992 | РФ |
| 173 | Вишнев Артем Наполенович | 26.10.1988 | РФ |
| 174 | Евграфова Евгения Андреевна | 07.06.1988 | РФ |
| 175 | Федорков Михаил Андреевич | 07.09.1988 | РФ |
| 176 | Завгородняя Ирина Валентиновна | 30.08.1973 | РФ |
| 177 | Герасина Юлия Борисовна | 29.05.1973 | РФ |
| 178 | Жималенков Сергей Евгеньевич | 13.08.1983 | РФ |
| 179 | Гайдамак Елена Вячеславовна | 08.06.1965 | РФ |
| 180 | Волкова Марина Владимировна | 14.11.1965 | РФ |
| 181 | Акимов Михаил Евгеньевич | 30.05.1973 | РФ |
| 182 | Амосов Андрей Владимирович | 08.12.1964 | РФ |
| 183 | Аникеева Маргарита Яковлевна | 14.09.1949 | РФ |
| 184 | Анисимов Виктор Анатольевич | 07.05.1962 | РФ |
| 185 | Баглаев Павел Владимирович | 12.12.1960 | РФ |
| 186 | Буткевич Александр Константинович | 27.08.1955 | РФ |
| 187 | Данилова Наталья Сергеевна | 24.08.1987 | РФ |
| 188 | Прусакова Светлана Николаевна | 20.12.1957 | РФ |
| 189 | Пяточенко Неля Владимировна | 20.01.1963 | РФ |
| 190 | Мнацаканов Леонид Вартанович | 07.11.1975 | РФ |
| 191 | Стацкая Анастасия Васильевна | 27.04.1992 | РФ |
| 192 | Канцерова Валерия Валерьевна | 21.02.1983 | РФ |
| 193 | Пилип Александра Федоровна | 21.01.1968 | РФ |
| 194 | Пульянов Роман Анатольевич | 13.11.1985 | РФ |
| 195 | Добрица Римма Асхатовна | 07.08.1971 | РФ |
| 196 | Добрица Андрей Владимирович | 18.02.1971 | РФ |
| 197 | Севрюкова Виктория Алексеевна | 22.01.1991 | РФ |
| 198 | Йорген Елена Владимировна | 04.10.1971 | РФ |
| 199 | Тихомирова Анастасия Андреевна | 03.06.1987 | РФ |
| 200 | Брюло Мария Вячеславовна | 28.01.1967 | РФ |
| 201 | Домашняя Елена Александровна | 15.11.1990 | РФ |
| 202 | Кирилллова Ольга Владимировна | РФ | |
| Итого: 130 человек | |||
| Тамбовская область (г.Тамбов) | |||
| 203 | Клочков Алексей Юрьевич | 01.07.1989 | РФ |
| 204 | Клочкова Светлана Сергеевна | 25.01.1989 | РФ |
| Итого: 2 человека | |||
| Тюменская область (Тюмень) | |||
| 205 | Томина Елена Владимировна | 01.09.1969 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Красноярский край | |||
| 206 | Пахарь Анна Михайловна | 11.07.1990 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Смоленская область | |||
| 207 | Булева Юлия Вячеславовна | 15.07.1990 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Алтайский край (г. Барнаул) | |||
| 207 | Масленникова Юлия Юрьевна | 05.03.1988 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| г. Пермь (ПФО) | |||
| 208 | Казак Любовь Васильевна | 06.11.1957 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Удмуртская республика | |||
| 209 | Шишкина Мария Андреевна | 21.09.1987 | РФ |
| Итого: 1 человек | |||
| Республика Беларусь | |||
| 210 | Серединский Роман Анатольевич | 05.06.1987 | Гражданин Республики Беларусь |
| Итого: 1 человек | |||
| Украина | |||
| 211 | Сачук Владимир Викторович | 17.06.1989 | Гражданин Украины |
| 212 | Усатова Ирина Владимировна | 13.02.1972 | Гражданка Украины |
| 213 | Усатов Кирилл | 15.03.1999 | Гражданин Украины |
| 214 | Мовчанова Лилия | 14.06.1991 | Гражданка Украины |
| Итого: 4 человека | |||
| Место не определенно | |||
| 215 | Васильева Лилия | ||
| 216 | Григорьева Наталья | ||
| 217 | Ульянов Роман Анатольевич | ||
| Итого: 3 человека | |||
| Экипаж | |||
| 218 | Немов Валерий Юрьевич | КВС | |
| 219 | Трухачёв Сергей Станиславович | Второй пилот | |
| 220 | Марцевич Валентина Петровна | Старший бортпроводник | |
| 221 | Беломестнов Андрей Витальевич | Бортпроводник | |
| 222 | Олару Ирина Дмитриевна | Бортпроводник | |
| 223 | Свиридов Станислав Васильевич | Бортпроводник | |
| 224 | Филимонов Алексей Андреевич | Бортпроводник | |
| Итого: 7 человек | |||

Comments 0