Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. Расписание. Список участников.
22-25 октября в Олимпийском центре Даугавпилса, Латвия, состоится Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. Соревнования проводятся под эгидой Европейского Союза тхэквондо (ETU), в них примут участие лучшие спортсмены стран Европы в возрасте 15-17 лет. Ознакомиться с предварительным списком заявленных участников можно ниже. 21 октября состоится жеребьёвка и мы опубликуем турнирные сетки.
| Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. Расписание. | |||
| 22 октября | 09:00 - 13:00 | Предварительные поединки Юниоры -45 кг, -59 кг, -78 кг. Юниорки -42 кг, -52 кг |
Олимпийский Центр |
| 10:00 - 12:00 | Взвешивание Юниоры -48 кг, -63 кг. Юниорки -44 кг, -55 кг, -68 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 13:00 - 14:00 | Обеденный перерыв | ||
| 14:00 - 17:00 | Предварительные поединки | Олимпийский Центр | |
| 18:00 - 19:30 | Церемония Открытия | Олимпийский Центр | |
| 19:30 - 20:30 | Финалы Юниоры-45 кг, -59 кг, -78 кг. Юниорки -42 кг, -52 кг. |
||
| 20:30 - 21:00 | Церемония Награждения Юниоры-45 кг, -59 кг, -78 кг. Юниорки -42 кг, -52 кг. |
||
| 23 октября | 09:00 - 13:00 | Предварительные поединки Юниоры -48 кг, -63 кг. Юниорки -44 кг, -55 кг, -68 кг. |
Олимпийский Центр |
| 10:00 - 12:00 | Взвешивание Юниоры -51 кг, -73 кг, +78 кг. Юниорки -46 кг, -59 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 13:00 - 14:00 | Обеденный перерыв | ||
| 14:00 - 18:00 | Предварительные поединки | Олимпийский Центр | |
| 18:30 - 20:00 | Финалы Юниоры -48 кг, -63 кг. Юниорки -44 кг, -55 кг, -68 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 20:30 - 21:00 | Церемония Награждения Юниоры -48 кг, -63 кг. Юниорки -44 кг, -55 кг, -68 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 24 октября | 09:00 - 13:00 | Предварительные поединки Юниоры -51 кг, -73 кг, +78 кг. Юниорки -46 кг, -59 кг. |
Олимпийский Центр |
| 10:00 - 12:00 | Взвешивание Юниоры -55 кг, -68 кг. Юниорки -49 кг, -59 кг, -63 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 13:00 - 14:00 | Обеденный перерыв | ||
| 14:00 - 18:00 | Предварительные поединки | Олимпийский Центр | |
| 18:30 - 20:00 | Финалы Юниоры -51 кг, -73 кг, +78 кг. Юниорки -46 кг, -59 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 20:30 - 21:00 | Церемония Награждения Юниоры -51 кг, -73 кг, +78 кг. Юниорки -46 кг, -59 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 25 октября | 09:00 - 13:00 | Предварительные поединки Юниоры -55 кг, -68 кг. Юниорки -49 кг, -63 кг, +68 кг. |
Олимпийский Центр |
| 12:00 - 13:00 | Обеденный перерыв | ||
| 13:00 - 14:00 | Предварительные поединки | Олимпийский Центр | |
| 14:00 - 18:00 | Финалы Юниоры -55 кг, -68 кг. Юниорки -49 кг, -63 кг, +68 кг. |
Олимпийский Центр | |
| 18:30 - 20:00 | Церемония Награждения Юниоры -55 кг, -68 кг. Юниорки -49 кг, -63 кг, +68 кг. |
Олимпийский Центр | |
Первенство Европы по тхэквондо WTF среди юниоров. Список заявленных спортсменов.
| Юниоры. Весовая категория до 45 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 1. | 233711 (1) | Achaibi | Mohamed | 1st Poom | BEL - Belgian National Team | BEL-1624 | |
| 2. | 235912 (2) | Aliyev | Ilham | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1656 | |
| 3. | 232698 (3) | Belkadi | Adil | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1684 | |
| 4. | 236144 (4) | Budenas | Karolis | 1st Poom | LTU - Lithuania national team | LTU-1520 | |
| 5. | 230520 (5) | Buju | Elis | 3rd Poom | AUT - Team Austria | AUT-1604 | |
| 6. | 235765 (6) | Chertkoshvili | Shalva | 1st Poom | GEO - Georgian Taekwondo Federation | GEO-1542 | |
| 7. | 230890 (7) | Deery | Conor | 2nd Dan | IRL - Ireland | IRL-1526 | |
| 8. | 230809 (8) | Gnanapandithan | Viroshan | 1st Poom | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1800 | |
| 9. | 231532 (9) | Hovhannisyan | Narek | 1st Dan | ARM - National Team Armenia | ARM-1578 | |
| 10. | 230985 (10) | Jorquera Cala | Joan | 1st Poom | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1725 | |
| 11. | 235092 (11) | Kanaev | Andrei | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-2221 | |
| 12. | 234619 (12) | Kyriakoudis | Giannis | 1st Poom | CYP - National Team Cyprus | CYP-1780 | |
| 13. | 236553 (13) | Lo Pinto | Daniel | 1st Poom | ITA - ITALY | ITA-1776 | |
| 14. | 233621 (14) | Oni | Itai | 1st Dan | ISR - National Team of Israel | ISR-1563 | |
| 15. | 236464 (15) | Pavlitsas | Ioannis | 1st Dan | GRE - Greece National TKD Team | GRE-2099 | |
| 16. | 235927 (16) | Turhal | Mustafa | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-3065 | |
| 17. | 234971 (17) | Volyno | Mark | 1st Poom | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1996 | |
| 18. | 236431 (18) | YUDZENKA | Yury | 1st Kup | BLR - Belarus national team | BLR-1708 | |
| Юниоры. Весовая категория до 48 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 19. | 232745 (1) | Celin | Lyve Stone | 1st Kup | FRA - France Nat. TKD Team | FRA-1701 | |
| 20. | 236554 (2) | Dell'aquila | Vito | 1st Poom | ITA - ITALY | ITA-2116 | |
| 21. | 235854 (3) | Ergul | Mustafa Kubilay | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-2466 | |
| 22. | 234617 (4) | Georgiou | Kleitos | 1st Poom | CYP - National Team Cyprus | CYP-1760 | |
| 23. | 234972 (5) | Grytsyuk | Illya | 1st Dan | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1951 | |
| 24. | 230810 (6) | Haider | Hassan | 2nd Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1603 | |
| 25. | 229580 (7) | Haupt | Viktor | 1st Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-1969 | |
| 26. | 232699 (8) | Hohmarow | Raushen | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1739 | |
| 27. | 233647 (9) | Karbuzyan | Harutyun | 1st Poom | ARM - National Team Armenia | ARM-1548 | |
| 28. | 235766 (10) | Kavtaradze | Beka | 1st Dan | GEO - Georgian Taekwondo Federation | GEO-1520 | |
| 29. | 235191 (11) | Kurilj | Nebojsa | 1st Kup | SRB - National Team Serbia | SRB-1622 | |
| 30. | 235905 (12) | Magomedov | Gashim | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1988 | |
| 31. | 235339 (13) | Munoz Trejo | Jose Ignacio | 1st Dan | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-2115 | |
| 32. | 231616 (14) | Palici | Dorin | 1st Poom | MDA - Moldova | MDA-1610 | |
| 33. | 236465 (15) | Rapsomanikis | Dionisis | 1st Dan | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1823 | |
| 34. | 235093 (16) | Rudnik | Alexei | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-2441 | |
| 35. | 235241 (17) | Trifan | Ovidiu | 1st Dan | ROU - ROMANIAN TEAM | ROU-1510 | |
| 36. | 234769 (18) | Veselinov | Kristiyan | 2nd Poom | BUL - National Team Bulgaria | BUL-1556 | |
| 37. | 233723 (19) | Willemsen | Martijn | 1st Dan | BEL - Belgian National Team | BEL-1761 | |
| 38. | 234792 (20) | Zaranski | Piotr | 1st Kup | POL - Polish National Team | POL-1607 | |
| Юниоры. Весовая категория до 51 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 39. | 229992 (1) | Arnau | Gomez | 1st Dan | AND - Andorra Federation | AND-1507 | |
| 40. | 232736 (2) | Audibert | Stephane | 2nd Dan | FRA - France Nat. TKD Team | FRA-1636 | |
| 41. | 233648 (3) | Aydinyan | Suren | 1st Poom | ARM - National Team Armenia | ARM-1569 | |
| 42. | 235159 (4) | Berisha | Besfort | 1st Dan | KOS - Kosovo National Team | KOV-1030 | |
| 43. | 234771 (5) | Binev | Kaloyan | 1st Poom | BUL - National Team Bulgaria | BUL-1525 | |
| 44. | 230811 (6) | Booth | Cameron | 4th Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1591 | |
| 45. | 235341 (7) | Conesa Guillen | Angel | 10th Kup | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-2040 | |
| 46. | 236555 (8) | Crescenzi | Mattia | 1st Poom | ITA - ITALY | ITA-2088 | |
| 47. | 232700 (9) | El Boujjouffi | Nasser | 2nd Poom | NLD - National Team Netherlands | NED-1586 | |
| 48. | 235094 (10) | Gaponyuk | Vladislav | 1st Dan | RUS - Russian National Team | RUS-2283 | |
| 49. | 234634 (11) | Giannakou | Antreas | 2nd Dan | CYP - National Team Cyprus | CYP-1595 | |
| 50. | 233080 (12) | Glasnovic | Leon | 1st Dan | SWE - Sweden National Team | SWE-1553 | |
| 51. | 235855 (13) | Kardes | Omer Faruk | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-2450 | |
| 52. | 233622 (14) | Krivishkiy | Nimrod | 1st Dan | ISR - National Team of Israel | ISR-1566 | |
| 53. | 233724 (15) | Laachraoui | Rida | 1st Dan | BEL - Belgian National Team | BEL-1657 | |
| 54. | 234961 (16) | Malchenko | Taras | 1st Poom | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1819 | |
| 55. | 236794 (17) | Mammadov | Javid | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1982 | |
| 56. | 233816 (18) | Matiko | Michal | 1st Dan | SVK - Slovak Taekwondo Association | SVK-1525 | |
| 57. | 234799 (19) | Piaskowy | Kacper | 1st Dan | POL - Polish National Team | POL-1719 | |
| 58. | 233206 (20) | Rautsala | Marcus | 2nd Dan | FIN - National Team Finland | FIN-1560 | |
| 59. | 236466 (21) | Torounidis | Ioannis | 1st Dan | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1673 | |
| 60. | 236147 (22) | Urbutis | Rokas | 1st Dan | LTU - Lithuania national team | LTU-1533 | |
| Юниоры. Весовая категория до 55 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 61. | 233081 (1) | Jebril | Yousef | 1st Dan | SWE - Sweden National Team | SWE-1799 | |
| 62. | 236145 (2) | Abromavicius | Edgaras | 1st Poom | LTU - Lithuania national team | LTU-1540 | |
| 63. | 236467 (3) | Chagias | Panagiotis | 1st Poom | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1524 | |
| 64. | 235932 (4) | Costa | Francisco | 1st Dan | PRT - Portuguese National Team | POR-1652 | |
| 65. | 235856 (5) | Dagistanli | Selim Can | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-2096 | |
| 66. | 233725 (6) | Dupont | Antoine | 1st Kup | BEL - Belgian National Team | BEL-1635 | |
| 67. | 236556 (7) | Flecca | Antonio | 2nd Dan | ITA - ITALY | ITA-1590 | |
| 68. | 234766 (8) | Garkov | Martin | 1st Poom | BUL - National Team Bulgaria | BUL-1527 | |
| 69. | 236436 (9) | HARBATSENKA | DZIANIS | 1st Poom | BLR - Belarus national team | BLR-1622 | |
| 70. | 232739 (10) | Ibisi | Adam | 1st Kup | FRA - France Nat. TKD Team | FRA-1707 | |
| 71. | 229581 (11) | Katsaros | Vasileios | 1st Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-1878 | |
| 72. | 234636 (12) | Konstantinou | Stefanos | 1st Poom | CYP - National Team Cyprus | CYP-1650 | |
| 73. | 237292 (13) | Krstevski | Ivan | 1st Dan | MKD - National Team FYR of Macedonia | MKD-1527 | |
| 74. | 235095 (14) | Kuchyanov | Kirill | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-2602 | |
| 75. | 233817 (15) | Kukura | Samuel | 1st Kup | SVK - Slovak Taekwondo Association | SVK-1524 | |
| 76. | 237107 (16) | Likovs | Daniel | 1st Poom | LVA - Latvian Taekwondo Federation | LAT-1532 | |
| 77. | 233650 (17) | Makhmuryan | Garegin | 1st Poom | ARM - National Team Armenia | ARM-1545 | |
| 78. | 234967 (18) | Malyeyev | Oleksiy | 1st Dan | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1674 | |
| 79. | 233639 (19) | Markovic | Rino | 1st Dan | HRV - Croatian National Team | CRO-1762 | |
| 80. | 234850 (20) | Martinovic | Nikola | 1st Kup | SRB - National Team Serbia | SRB-1579 | |
| 81. | 235908 (21) | Mehtiyev | Fizam | 2nd Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1612 | |
| 82. | 233623 (22) | Nagaev | Dmitriy | 1st Dan | ISR - National Team of Israel | ISR-1616 | |
| 83. | 235317 (23) | Nagy | Adorjani Norbert | 1st Dan | ROU - ROMANIAN TEAM | ROU-1638 | |
| 84. | 235767 (24) | Paksashvili | Badri | 1st Dan | GEO - Georgian Taekwondo Federation | GEO-1519 | |
| 85. | 235788 (25) | Pirc | Tadej | 1st Poom | SVN - slovenia | SLO-1531 | |
| 86. | 230138 (26) | Prath | Bence | 1st Poom | HUN - National Team Hungary | HUN-1532 | |
| 87. | 232023 (27) | Saarinen | Niko | 1st Dan | FIN - National Team Finland | FIN-1601 | |
| 88. | 235160 (28) | Selmani | Muhamed | 1st Kup | KOS - Kosovo National Team | KOV-1018 | |
| 89. | 230990 (29) | Torrens Guardia | Jaume | 1st Dan | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1859 | |
| 90. | 230130 (30) | Uscov | Serghei | 1st Poom | MDA - Moldova | MDA-1577 | |
| 91. | 232314 (31) | Waldock | Archie | 1st Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1537 | |
| 92. | 230888 (32) | Woolley | Jack | 3rd Dan | IRL - Ireland | IRL-1542 | |
| Юниоры. Весовая категория до 59 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 93. | 235933 (1) | Abreu | Gabriel | 1st Dan | PRT - Portuguese National Team | POR-1647 | |
| 94. | 229548 (2) | Adam | Karel | 1st Dan | CZE - Czech National Team | CZE-1549 | |
| 95. | 236468 (3) | Americanos | Dimitrios | 1st Poom | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1851 | |
| 96. | 230523 (4) | Auer | Philip | 1st Dan | AUT - Team Austria | AUT-1577 | |
| 97. | 233652 (5) | Babaxanyan | Devid | 1st Poom | ARM - National Team Armenia | ARM-1592 | |
| 98. | 230992 (6) | Caballero Echevarria | Marcos | 1st Dan | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1888 | |
| 99. | 234709 (7) | Cani | Juirdo | 1st Poom | ALB - Albania National Team | ALB-1544 | |
| 100. | 236993 (8) | Caulo | Francesco | 1st Dan | ITA - ITALY | ITA-1761 | |
| 101. | 230812 (9) | Davies | Cameron | 1st Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1750 | |
| 102. | 233824 (10) | DJUKIC | Vladan | 1st Kup | SRB - National Team Serbia | SRB-1583 | |
| 103. | 236582 (11) | Elefssen | Sverrir Orvar | 2nd Dan | ISL - Icelandic Taekwondo Federation | ISL-1520 | |
| 104. | 237001 (12) | Habarovs | Maksims | 1st Dan | LVA - Latvian Taekwondo Federation | LAT-1531 | |
| 105. | 234449 (13) | Hirsbro | Isak | 2nd Dan | DNK - DENMARK - National Team | DEN-1630 | |
| 106. | 235857 (14) | Kavurat | Ferhat Can | 1st Kup | TUR - turkish national team | TUR-2230 | |
| 107. | 235768 (15) | Kirakosyan | Arshak | 1st Dan | GEO - Georgian Taekwondo Federation | GEO-1566 | |
| 108. | 234774 (16) | Kobakov | Dimitar | 1st Poom | BUL - National Team Bulgaria | BUL-1657 | |
| 109. | 233640 (17) | Kolic | Jan | 1st Poom | HRV - Croatian National Team | CRO-1754 | |
| 110. | 234625 (18) | Kouttoukis | Chrysostomos | 2nd Dan | CYP - National Team Cyprus | CYP-1602 | |
| 111. | 233814 (19) | Lefkovits | Daniel | 1st Dan | SVK - Slovak Taekwondo Association | SVK-1514 | |
| 112. | 233082 (20) | Lindstrom | Fredrik | 1st Dan | SWE - Sweden National Team | SWE-1605 | |
| 113. | 232045 (21) | Lupolov | Nichita | 1st Poom | MDA - Moldova | MDA-1581 | |
| 114. | 229582 (22) | Mansour | Mohammed | 2nd Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-2155 | |
| 115. | 237322 (23) | Mansouri | Adel | 1st Dan | FRA - France Nat. TKD Team | FRA-2102 | |
| 116. | 236432 (24) | MARKEVICH | Uladzislau | 1st Dan | BLR - Belarus national team | BLR-1630 | |
| 117. | 235096 (25) | Nazaryan | David | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-3582 | |
| 118. | 234798 (26) | Nowak | Mateusz | 1st Dan | POL - Polish National Team | POL-1544 | |
| 119. | 235784 (27) | Pajk | Matic | 1st Kup | SVN - slovenia | SLO-1540 | |
| 120. | 232701 (28) | Plomp | Jelle | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1637 | |
| 121. | 234966 (29) | Poyedynok | Igor | 1st Dan | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1726 | |
| 122. | 235909 (30) | Rashidov | Zelimkhan | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1669 | |
| 123. | 235158 (31) | Sejfijaj | Qendrim | 1st Kup | KOS - Kosovo National Team | KOV-1020 | |
| 124. | 235242 (32) | Silvestru | Claudiu | 1st Poom | ROU - ROMANIAN TEAM | ROU-1634 | |
| 125. | 237291 (33) | Spasovski | Hristijan | 1st Poom | MKD - National Team FYR of Macedonia | MKD-1508 | |
| 126. | 232025 (34) | Surakka | Tuomas | 1st Dan | FIN - National Team Finland | FIN-1602 | |
| 127. | 229994 (35) | Taouil | Abdou | 1st Kup | AND - Andorra Federation | - | |
| 128. | 236158 (36) | Valciukas | Mantvydas | 2nd Poom | LTU - Lithuania national team | LTU-1516 | |
| Юниоры. Весовая категория до 63 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 129. | 235897 (1) | Abdurrazakov | Kamil | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1638 | |
| 130. | 234279 (2) | Andersen | Mike Patrick Smith | 2nd Dan | DNK - DENMARK - National Team | DEN-1738 | |
| 131. | 234637 (3) | Athinodorou | Ioannis Panagiotis | 2nd Poom | CYP - National Team Cyprus | CYP-1574 | |
| 132. | 229213 (4) | Berg | Mikael | 1st Poom | NOR - Norway National Team | NOR-1570 | |
| 133. | 236994 (5) | Bucolo | Mariano | 1st Dan | ITA - ITALY | ITA-1911 | |
| 134. | 233826 (6) | Djurdjevic | Nikola | 1st Kup | SRB - National Team Serbia | SRB-1712 | |
| 135. | 234768 (7) | Dzhordzhev | Mitko | 1st Poom | BUL - National Team Bulgaria | BUL-1584 | |
| 136. | 230793 (8) | El Maliki | Ilias | 1st Dan | SUI - Swiss Taekwondo | SUI-1567 | |
| 137. | 232702 (9) | Ennadiri | Nabil | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1592 | |
| 138. | 233646 (10) | Geghamyan | Gagik | 1st Dan | ARM - National Team Armenia | ARM-1534 | |
| 139. | 237293 (11) | Georgievski | Kostadin | 1st Dan | MKD - National Team FYR of Macedonia | MKD-1540 | |
| 140. | 235097 (12) | Grebenyuk | Anton | 1st Dan | RUS - Russian National Team | RUS-2698 | |
| 141. | 236585 (13) | Gunnarsson | Karel Bergmann | 2nd Dan | ISL - Icelandic Taekwondo Federation | ISL-1519 | |
| 142. | 236470 (14) | Imvriotis | Georgios | 1st Poom | GRE - Greece National TKD Team | GRE-2686 | |
| 143. | 235928 (15) | Karakuzulu | Mustafa | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-3061 | |
| 144. | 229583 (16) | Konstantinidis | Jordanis | 1st Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-1647 | |
| 145. | 235240 (17) | Lengyel | Gabor Roland | 1st Dan | ROU - ROMANIAN TEAM | ROU-1530 | |
| 146. | 232742 (18) | Lupori | Axel | 1st Kup | FRA - France Nat. TKD Team | FRA-1693 | |
| 147. | 236149 (19) | Montvidas | Rimas | 2nd Poom | LTU - Lithuania national team | LTU-1518 | |
| 148. | 232028 (20) | Narhi | Pessi | 1st Dan | FIN - National Team Finland | FIN-1596 | |
| 149. | 233083 (21) | Pettersson | Kevin | 1st Dan | SWE - Sweden National Team | SWE-1634 | |
| 150. | 234790 (22) | Posadzy | Jakub | 1st Dan | POL - Polish National Team | POL-1545 | |
| 151. | 230139 (23) | Prath | Balazs | 1st Dan | HUN - National Team Hungary | HUN-1524 | |
| 152. | 236544 (24) | Prokopi | Mantho | 1st Poom | ALB - Albania National Team | ALB-1556 | |
| 153. | 236438 (25) | Radwan | Ali | 1st Dan | BLR - Belarus national team | BLR-1716 | |
| 154. | 230994 (26) | Ruiz Domenech | Ramon | 1st Dan | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1797 | |
| 155. | 235813 (27) | Saygakov | Yevgen | 1st Poom | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1780 | |
| 156. | 230813 (28) | Sinden | Bradly | 4th Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1554 | |
| 157. | 233641 (29) | Triva | Marko | 1st Kup | HRV - Croatian National Team | CRO-1820 | |
| 158. | 230127 (30) | Ursu | Nichita | 3rd Dan | MDA - Moldova | MDA-1528 | |
| Юниоры. Весовая категория до 68 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 159. | 229212 (1) | Ahmed | Jibril | 1st Poom | NOR - Norway National Team | NOR-1564 | |
| 160. | 235913 (2) | Aliyev | Aliaskar | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1646 | |
| 161. | 233642 (3) | Blagec | Vito | 1st Poom | HRV - Croatian National Team | CRO-1764 | |
| 162. | 235786 (4) | Divkovic | Patrik | 1st Dan | SVN - slovenia | SLO-1521 | |
| 163. | 234703 (5) | Dizdari | Donaldo | 1st Poom | ALB - Albania National Team | ALB-1521 | |
| 164. | 237294 (6) | Dodevski | Filip | 1st Dan | MKD - National Team FYR of Macedonia | MKD-1550 | |
| 165. | 234793 (7) | Dziuba | Filip | 1st Dan | POL - Polish National Team | POL-1774 | |
| 166. | 234448 (8) | El-Jilali | Wassim | 1st Dan | DNK - DENMARK - National Team | DEN-1632 | |
| 167. | 230996 (9) | Gonzalez Pascual | Jorge | 1st Dan | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1805 | |
| 168. | 233651 (10) | Hovhannisyan | Harutyun | 1st Poom | ARM - National Team Armenia | ARM-1578 | |
| 169. | 235858 (11) | Huseyin | Kartal | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-2032 | |
| 170. | 234635 (12) | Karvelos | Filippos | 1st Kup | CYP - National Team Cyprus | CYP-1690 | |
| 171. | 235098 (13) | Khramtcov | Maksim | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-3445 | |
| 172. | 236150 (14) | Klemas | Aurimas | 1st Poom | LTU - Lithuania national team | LTU-1510 | |
| 173. | 234965 (15) | Kostenevych | Kostiantyn | 1st Dan | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1869 | |
| 174. | 236433 (16) | Krasavtsev | Gleb | 1st Dan | BLR - Belarus national team | BLR-1672 | |
| 175. | 236999 (17) | Kulibiks | Deniss | 1st Dan | LVA - Latvian Taekwondo Federation | LAT-1512 | |
| 176. | 233084 (18) | Linden | Linus | 1st Dan | SWE - Sweden National Team | SWE-1555 | |
| 177. | 230156 (19) | Lungu | Andrei | 1st Poom | MDA - Moldova | MDA-1555 | |
| 178. | 236572 (20) | Meskhi | Tornike | 1st Dan | GEO - Georgian Taekwondo Federation | GEO-1581 | |
| 179. | 236583 (21) | Mikaelsson | Svanur Thor | 2nd Dan | ISL - Icelandic Taekwondo Federation | ISL-1523 | |
| 180. | 232024 (22) | Mimouni | Anas | 2nd Dan | FIN - National Team Finland | FIN-1669 | |
| 181. | 235934 (23) | Romano | Ricardo | 3rd Dan | PRT - Portuguese National Team | POR-1531 | |
| 182. | 236526 (24) | Skourtis | Ioannis | 1st Dan | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1689 | |
| 183. | 229584 (25) | Stach | Martin | 1st Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-1619 | |
| 184. | 236557 (26) | Vianelli | Diego | 1st Poom | ITA - ITALY | ITA-1768 | |
| 185. | 232704 (27) | Zaouia | Fahd | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1665 | |
| Юниоры. Весовая категория до 73 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
| 186. | 236575 (1) | Arapaj | David | 1st Dan | MNE - Taekwondo Association of Montenegro | MNE-1521 | |
| 187. | 229216 (2) | Asp | Victor | 1st Dan | NOR - Norway National Team | NOR-1566 | |
| 188. | 235859 (3) | Baysal | Mehmet Han | 1st Dan | TUR - turkish national team | TUR-2321 | |
| 189. | 230814 (4) | Brewer | Daniel | 1st Dan | GBR - Great Britain Taekwondo Team | GBR-1782 | |
| 190. | 236720 (5) | Cicek | Mert | 1st Poom | AZE - Azerbaijan National Taekwondo Team | AZE-1994 | |
| 191. | 236541 (6) | Dova | Angelo | 1st Poom | ALB - Albania National Team | ALB-1568 | |
| 192. | 230522 (7) | Furtner | Florian | 1st Dan | AUT - Team Austria | AUT-1556 | |
| 193. | 236586 (8) | Gretarsson | Gabriel Orn | 1st Dan | ISL - Icelandic Taekwondo Federation | ISL-1570 | |
| 194. | 236473 (9) | Kanariou | Alexandros | 1st Dan | GRE - Greece National TKD Team | GRE-1726 | |
| 195. | 234795 (10) | Kedziora | Jakub | 1st Kup | POL - Polish National Team | POL-1580 | |
| 196. | 232703 (11) | Kusmus | Jahmal | 1st Dan | NLD - National Team Netherlands | NED-1626 | |
| 197. | 234621 (12) | Kyriakou | Giorgos | 2nd Poom | CYP - National Team Cyprus | CYP-1557 | |
| 198. | 233566 (13) | Maiani | Francesco Seynghyun | 2nd Dan | SMR - FESAM-TSM-Fed Samm Arti Marz | SMR-1503 | |
| 199. | 235243 (14) | Mathe | Norbert Emanuel | 1st Poom | ROU - ROMANIAN TEAM | ROU-1532 | |
| 200. | 235345 (15) | Pombo Romero | Adrian | 1st Poom | ESP - FED. ESPANOLA DE TAEKWONDO | ESP-1970 | |
| 201. | 234849 (16) | Radovanovic | Marko | 1st Dan | SRB - National Team Serbia | SRB-1586 | |
| 202. | 229549 (17) | Simek | David | 1st Dan | CZE - Czech National Team | CZE-1523 | |
| 203. | 235791 (18) | Stanič | Mark | 1st Dan | SVN - slovenia | SLO-1519 | |
| 204. | 235099 (19) | Surkov | Georgii | 1st Poom | RUS - Russian National Team | RUS-2921 | |
| 205. | 229585 (20) | Tausch | Andreas | 1st Dan | GER - GERMANY NATIONALTEAM | GER-1803 | |
| 206. | 236336 (21) | Tymofiyenko | Anton | 1st Dan | UKR - Ukraine National Taekwondo Team | UKR-1608 | |
| 207. | 235186 (22) | Urek | Marek | 1st Dan | SVK - Slovak Taekwondo Association | SVK-1544 | |
| 208. | 236558 (23) | Ventola | Attilio Fabio | 3rd Poom | ITA - ITALY | ITA-2190 | |
| 209. | 236439 (24) | YANUKOVICH | Mikalai | 1st Poom | BLR - Belarus national team | BLR-1600 | |
| 210. | 237004 (25) | Zdazinskis | Nikita | 1st Dan | LVA - Latvian Taekwondo Federation | LAT-1527 | |
| Юниоры. Весовая категория до 78 кг. | |||||||
| ID номер | Фамилия | Имя | Разряд/Степень | Команда | Номер лицензии GMS WTF | ||
