Austrian Open 2019. Результаты турнира.

Четыре медали высшего достоинства завоевали российские спортсмены в рейтинговой стадии турнира по тхэквондо ВТФ G1-класса "Austrian Open 2019," проходившем 8-9 июня в Инсбруке. Андрей Канаев, Алексей Денисенко, Дмитрий Артюхов и Юрий Кириченко не оставили никаких шансов своим соперникам. Так Андрей Канаев (мужчины до 63 кг) и Алексей Денисенко (мужчины до 68 кг) из пяти проведённых поединков четыре завершили досрочно. С остальными результатами турнира можно ознакомиться в прилагаемых файлах.
| Мужчины до 54 кг (16 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Joan Nunez | Puerto Rico | Puerto Rico National Team | |
| 2 | Hueseyin Canan | Germany | T.C. Donau-Lech-Iller | |
| 3 | Mahamadou Amadou | Niger | Niger 2019 | |
| 3 | Emircan Onus | Germany | KSC Leopard | |
| Мужчины до 58 кг (20 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Mason Yarrow | Great Britain | Great Britain National Team | |
| 2 | Zurab Kintsurashvili | Georgia | Georgian National Team | |
| 3 | Anas Sghir | Canada | Fighter Taekwondo Academy | |
| 3 | Zyon Komori | Japan | Team Daito For Austria Open | |
| Мужчины до 63 кг (26 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Andrei Kanaev | Russia | Ryazan | |
| 2 | Iordanis Konstantinidis | Germany | TSV Dachau 1865 | |
| 3 | Toshitaka Maeda | Japan | Team Daito For Austria Open | |
| 3 | João Victor Souza Diniz | Brasiilia | Otc - Oliveira Taekwondo Clube | |
| Мужчины до 68 кг (34 соперник) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Alexey Denisenko | Russia | Moscow Team | |
| 2 | Marko Golubic | Croatia | TK Metalac Zagreb | |
| 3 | Federico Gonzalez | Uruguay | Uruguay National Team | |
| 3 | Jehudiel Kiki | Benin | Benin National Team | |
| Мужчины до 74 кг (19 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Dmitry Artykhov | Russia | SSHOR ”VITYAZ” | |
| 2 | Kasra Mehdipournejad | Germany | TVBB Elite Berlin | |
| 3 | Martin Stach | Germany | TKD Swisttal | |
| 3 | Marko Mutak | Croatia | Taekwondo Club Casper | |
| Мужчины до 80 кг (15 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Budimir Krivokuca | Serbia | Taekwondo Club Galeb | |
| 2 | Elvis Javier Barbosa Cruz | Puerto Rico | Puerto Rico National Team | |
| 3 | Luka Horvat | Croatia | Osvit | |
| 3 | Aleksandar Radojkovic | Austria | Taekwondo Oberndorf | |
| Мужчины до 87 кг (15 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Yury Kirichenko | Russia | Krasnodar Regional Team | |
| 2 | m'Bar n'Diaye | France | Van Thuyne TKD Team | |
| 3 | Ivan Sapina | Croatia | Osvit | |
| 3 | Brandon Jewell | Great Britain | Great Britain National Team | |
| Мужчины свыше 87 кг (8 соперников) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Jack Ryan Spall | Great Britain | Great Britain National Team | |
| 2 | Luka Mavracic | Croatia | TK Metalac Zagreb | |
| 3 | Jonathan Bangura | Great Britain | Great Britain National Team | |
| 3 | Dinko Segedin | Croatia | TK Forteca | |
| Женщины до 46 кг (11 соперниц) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Lena Stojkovic | Croatia | TKD Marjan | |
| 2 | Paula Antunovic | Croatia | TKD Marjan | |
| 3 | Michal Zrihen | Israel | Tigers | |
| 3 | Valeria Santos | Brasiilia | Pro Team/Gremio | |
| Женщины до 49 кг (12 соперниц) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Maddison Moore | Great Britain | Great Britain National Team | |
| 2 | Jennifer Stingl | Austria | Akademie Pugnator | |
| 3 | Christina Schoenegger | Austria | TWS Innsbruck | |
| 3 | Andrea Schnell | Switzerland | Aaa Rlzo Frauenfeld | |
| Женщины до 53 кг (12 соперницы) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Laura Goebel | Germany | TKD Center Iserlohn | |
| 2 | Roxana Nothaft | Germany | KSC Leopard | |
| 3 | Luca Patakfalvy | Hungary | Hungarian National Team | |
| 3 | Ela Aydin | Germany | TSV Dachau 1865 | |
| Женщины до 57 кг (22 соперниц) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Klaudija Tvaronaviciute | Lithuania | Romualdas Montvidas Team | |
| 2 | Fani Tzeli | Greece | Soat | |
| 3 | Tekiath Ben Yessouf | Niger | Niger 2019 | |
| 3 | Ilina Ivanova | Bulgaria | Taekwondo Sports Club Kentavar | |
| Женщины до 62 кг (14 соперницы) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Lucija Domic | Croatia | TKD Marjan | |
| 2 | Nika Klepac | Croatia | Medvedgrad | |
| 3 | Petra Stolbova | Czech | Czech National Team | |
| 3 | Jasmin Richter | Germany | Tus Osterburg 90 Weida E.V. | |
| Женщины до 67 кг (11 соперниц) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Athanasia Mitsopoulou | Greece | Aiantas A.C. | |
| 2 | Celine Schmidt | Germany | BSV Friedrichshafen | |
| 3 | Michelle Schein | Germany | Taekwondo Axel Müller | |
| 3 | Yanna Schneider | Germany | TKD Swisttal | |
| Женщины до 73 кг (5 соперницы) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Lucie Lauren Bierstedt | Germany | Team Tusa | |
| 2 | Aigul Yelubay | Kazakhstan | Atyrau Team | |
| 3 | Matea Begic | Croatia | NAŠICE | |
| 3 | Astan Katherine Féghé Bathily | Cote D'ivoire | Cote D'ivoire National Team | |
| Женщины свыше 73 кг (4 соперниц) | ||||
| Место | Фамилия, Имя | Страна | Команда | |
| 1 | Sarah Di Sinno | Germany | Sportwerk Düsseldorf | |
| 2 | Darija Husovic | Germany | TSV Dachau 1865 | |
| 3 | Anita Grosic | Austria | Taekwondo Oberndorf | |
| 3 | Laura Glasnovic | Croatia | Jastreb | |
Comments 0