![]()
Во второй день Кубка России по тхэквондо ВТФ золототые медали и чемпионские титулы завоевали: Анисия Челохсаева (женщины до 57 кг), Юлия Волкова (женщины до 62 кг), Валерия Башкирова (женщины до 67 кг), Борис Краснов (мужчины до 68 кг) и Андрей Земледельцев (мужчины до 80 кг).
![]()
| Женщины. Весовая категория до 57 кг. |
| 1 место | Челохсаева Анисия Эльбрусовна | г. Владикавказ |
| 2 место | Ким Екатерина Игоревна | г. Тихорецк |
| 3 место | Башкирова Елизавета Сергеевна | г. Москва |
| 3 место | Овчинникова Виктория Игоревна | г. Липецк |
| Тренер чемпионки: Оганесянц Аветис Герамович |
![]()
| Женщины. Весовая категория до 62 кг. |
| 1 место | Волкова Юлия Александровна | г. Тихорецк |
| 2 место | Рубцова Олеся Александровна | г. Новосибирск |
| 3 место | Магомедова Нинаханум Тимуровна | г. Махачкала |
| 3 место | Малкарова Светлана Феликсовна | г. Владикавказ |
| Тренер чемпионки: Башкинский Виктор Константинович |
![]()
| Женщины. Весовая категория до 67 кг. |
| 1 место | Башкирова Валерия Сергеевна | г. Москва |
| 2 место | Бакланова Анастасия Михайловна | г. Челябинск |
| 3 место | Василенко Елена Сергеевна | г. Петропавловск-Камчатский |
| 3 место | Флоринская Анастасия Евгеньевна | г. Астрахань |
| Тренер чемпионки: Габдуллин Дарвин Гандалифович |
![]()
| Мужчины. Весовая категория до 68 кг. |
| 1 место | Краснов Борис Игоревич | г. Тольятти |
| 2 место | Изутдинов Болат Арсаналиевич | г. Москва |
| 3 место | Кяйс Кирилл Владимирович | г. Москва |
| 3 место | Туманов Альберт Вадимович | г. Санкт-Петербург |
| Тренер чемпиона: Аскеров Анар Мухтарович |
![]()
| Мужчины. Весовая категория до 80 кг. |
| 1 место | Земледельцев Андрей Алексеевич | г. Воронеж |
| 2 место | Голубев Сергей Николаевич | г. Краснодар |
| 3 место | Карнута Сергей Сергеевич | с. Чалтырь |
| 3 место | Меликсетянц Арутюн Петросович | г. Владикавказ |
| Тренер чемпиона: Ходин Роман Александрович |
Comments 0