![]()
29 Мая на черноморском побережье, в посёлке Витязево, стартует Первенство России по тхэквондо ВТФ среди кадетов. В течении четырёх дней, в двадцати весовых категориях, юноши и девушки 12-14 лет будут бороться за титул победителя. Финалисты соревнований получат право представлять Россию на международном уровне: победители — на Первенстве Мира, серебряные призёры — на Первенстве Европы. Следите за нашими новостями на сайте и в нашем
официальном паблике в ВКонтакте.
Программа Первенства России по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек, Витязево-2019.
| День заезда |
| 28.05.2019 | 10:00 | Семинар для судей. |
| 12:00 | Мандатная комиссия. |
| 17:00 | Взвешивание: юноши до 37 кг, до 61 кг; девушки до 37 кг, до 47 кг, до 55 кг. |
| 19.00 | Окончание взвешивания. |
| 19:30 | Совещание представителей. |
| 20:30 | Жеребьёвка. |
| I День соревнований: юноши до 37 кг, до 61 кг; девушки до 37 кг, до 47 кг, до 55 кг. |
| 29.05.2019 | 8:00 | Жеребьёвка спортсменов для случайного взвешивания. |
| 8:00 | Случайное взвешивание. |
| 8:30 | Окончание случайного взвешивания. |
| 9:00 | Начало соревнований. |
| 10:00 | Взвешивание: юноши до 33 кг, до 53 кг; девушки до 41 кг, до 51 кг, свыше 59 кг. |
| 12.00 | Окончание взвешивания. |
| 13:00 | Обеденный перерыв. |
| 13:30 | Жеребьёвка. |
| 14:00 | Торжественное открытие Первенства России. |
| 15:00 | Продолжение соревнований. |
| 19:00 | Финальные поединки. |
| II День соревнований: юноши до 33 кг, до 53 кг; девушки до 41 кг, до 51 кг, свыше 59 кг. |
| 30.05.2019 | 8:00 | Жеребьёвка спортсменов для случайного взвешивания. |
| 8:00 | Случайное взвешивание. |
| 8:30 | Окончание случайного взвешивания. |
| 9:00 | Начало соревнований. |
| 10:00 | Взвешивание: юноши до 41 кг, до 57 кг, до 65 кг; девушки до 29 кг, до 59 кг. |
| 12.00 | Окончание взвешивания. |
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров первого дня. |
| 13:30 | Жеребьёвка. |
| 14:00 | Продолжение соревнований. |
| 19:00 | Финальные поединки. |
| III День соревнований: юноши до 41 кг, до 57 кг, до 65 кг; девушки до 29 кг, до 59 кг. |
| 31.05.2019 | 8:00 | Жеребьёвка спортсменов для случайного взвешивания. |
| 8:00 | Случайное взвешивание. |
| 8:30 | Окончание случайного взвешивания. |
| 9:00 | Начало соревнований. |
| 10:00 | Взвешивание: юноши до 45 кг, до 49 кг, свыше 65 кг; девушки до 33 кг, до 44 кг. |
| 12.00 | Окончание взвешивания. |
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров второго дня. |
| 13:30 | Жеребьёвка. |
| 14:00 | Продолжение соревнований. |
| 19:00 | Финальные поединки. |
| IV День соревнований: юноши до 45 кг, до 49 кг, свыше 65 кг; девушки до 33 кг, до 44 кг. |
| 01.06.2019 | 8:00 | Жеребьёвка спортсменов для случайного взвешивания. |
| 8:00 | Случайное взвешивание. |
| 8:30 | Окончание случайного взвешивания. |
| 9:00 | Начало соревнований. |
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров третьего дня. |
| 14:00 | Продолжение соревнований. |
| 19:00 | Финальные поединки. |
| 19:30 | Награждение победителей и призёров четвёртого дня. |
Comments 0